Протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Обмеження застосовуватимуться почергово для кожної підчерги. Про це пише Полемика.
У більшості періодів тривалість відключень становить 4 години, в окремих часових проміжках — 2 години. Нижче наведено актуальний графік відключень електроенергії в Сумській області на 29 січня з розподілом за підчергами.
Графік відключення світла в Сумській області на 29 січня 2026 року:
Підчерга 1.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00
Підчерга 1.2 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
Підчерга 2.1 — 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00
Підчерга 2.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00
Підчерга 3.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
Підчерга 3.2 — 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00
Підчерга 4.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00
Підчерга 4.2 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
Підчерга 5.1 — 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00
Підчерга 5.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–00:00
Підчерга 6.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
Підчерга 6.2 — 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00
Мешканцям Сумської області радять заздалегідь уточнити свою підчергу та спланувати день з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.
Також вас може зацікавити місячний календар стрижок на лютий 2026 року, дізнайтеся хороші і погані дні.
