Графік відключення світла в Запоріжжі та області на 9 березня: коли не буде електроенергії
Відключення заплановані протягом доби та розподілені за чергами.

18 лютого в Запорізькій області діятимуть погодинні обмеження електропостачання. Про це пише Полемика.

Відключення заплановані протягом доби та розподілені за чергами. Мешканцям регіону радять врахувати часові інтервали під час планування роботи, навчання й побутових справ, а також заздалегідь підготуватися до можливих перерв у подачі електроенергії.

Публікуємо детальний графік відключень за групами:

1.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
1.2 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

2.1 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
2.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

3.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
3.2 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

4.1 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
4.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

5.1 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
5.2 — 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

6.1 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
6.2 — 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

Енергетики зазначають, що у разі змін в енергосистемі розклад може коригуватися. Рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та уточнювати свою чергу відключення.

Також вас може зацікавити місячний календар стрижок на лютий 2026 року, дізнайтеся хороші і погані дні.