Відключення Коли не буде світла 3 березня в Запорізькій області: графік і повний список черг
Обмеження діятимуть для різних груп споживачів упродовж доби — від нічних годин до пізнього вечора.

У столиці оприлюднено оновлений графік погодинних відключень світла на 19 лютого. Про це пише Полемика.

Обмеження діятимуть для різних груп споживачів упродовж доби — від нічних годин до пізнього вечора. Публікуємо детальний розклад для всіх груп.

Група 1: 07:00–13:00, 16:30–22:00
Група 2: 07:30–13:30, 17:00–23:00
Група 3: 00:00–01:30, 08:00–14:30, 18:00–23:30
Група 4: 00:00–02:30, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Група 5: 00:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 6: 00:00–04:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Група 7: 01:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 8: 02:30–07:00, 11:30–18:30, 23:00–24:00
Група 9: 04:00–07:30, 13:00–19:00
Група 10: 04:30–09:30, 13:30–20:00
Група 11: 05:30–11:00, 14:30–20:30
Група 12: 06:00–11:30, 15:00–21:30

Група 13: 07:00–13:00, 16:30–22:00
Група 14: 07:30–13:30, 17:00–23:00
Група 15: 00:00–01:30, 08:00–14:30, 18:00–23:30
Група 16: 00:00–02:30, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Група 17: 00:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 18: 00:00–04:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Група 19: 01:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 20: 02:30–07:00, 11:30–18:30, 23:00–24:00
Група 21: 04:00–07:30, 13:00–19:00
Група 22: 04:30–09:30, 13:30–20:00
Група 23: 05:30–11:00, 14:30–20:30
Група 24: 06:00–11:30, 15:00–21:30

Група 25: 07:00–13:00, 16:30–22:00
Група 26: 07:30–13:30, 17:00–23:00
Група 27: 00:00–01:30, 08:00–14:30, 18:00–23:30
Група 28: 00:00–02:30, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Група 29: 00:00–04:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 30: 00:00–04:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Група 31: 01:30–05:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 32: 02:30–07:00, 11:30–18:30, 23:00–24:00
Група 33: 04:00–07:30, 13:00–19:00
Група 34: 04:30–09:30, 13:30–20:00
Група 35: 05:30–11:00, 14:30–20:30
Група 36: 06:00–11:30, 15:00–21:30

Група 37: 07:00–12:30, 15:00–22:30
Група 38: 07:30–13:00, 16:00–23:00
Група 39: 08:00–14:00, 17:00–23:30
Група 40: 08:30–15:00, 18:00–24:00
Група 41: 09:00–16:00, 18:30–24:00
Група 42: 09:30–17:00, 19:30–24:00
Група 43: 10:00–18:00, 21:00–24:00
Група 44: 11:00–18:30, 21:30–24:00
Група 45: 11:30–19:30, 23:00–24:00

Група 46: 07:00–09:30, 12:30–20:30
Група 47: 07:00–11:00, 13:00–21:00
Група 48: 07:00–11:30, 14:00–21:30
Група 49: 07:00–13:00, 16:30–22:00
Група 50: 07:30–13:30, 17:00–23:00
Група 51: 08:00–14:30, 18:00–24:00
Група 52: 08:30–15:00, 18:30–24:00
Група 53: 09:30–16:30, 20:00–24:00
Група 54: 10:00–17:00, 20:30–24:00
Група 55: 11:00–18:00, 21:30–24:00
Група 56: 11:30–18:30, 23:00–24:00
Група 57: 13:00–19:00
Група 58: 07:00–09:30, 13:30–20:00
Група 59: 07:00–11:00, 14:30–20:30
Група 60: 07:00–11:30, 15:00–21:30

Мешканцям рекомендують заздалегідь спланувати свої справи, зарядити необхідні пристрої та враховувати зазначені часові проміжки відключень.

Також вас може зацікавити місячний календар стрижок на лютий 2026 року, дізнайтеся хороші і погані дні.