Чи відключатимуть світло всю зиму: експерт озвучив оптимістичний і негативний прогноз
Прогнозується, що одночасно будуть відключатися від 0,5 до 2,5 черг.

У середу, 26 листопада, в Дніпрі та області буде застосовано систему поштучних відключень електроенергії, яка триватиме з 0:00 до 23:59. Про це пише Полемика із посиланням на«Укренерго».

Прогнозується, що одночасно будуть відключатися від 0,5 до 2,5 черг. Також плануються відключення для промислових підприємств.

«Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Слідкуйте за актуальними даними на офіційних сторінках обленерго», — закликали в компанії.

Графіки стабілізаційних відключень для Дніпропетровської області на 26 листопада, опубліковані ДТЕК:

  • 1.1 черга: з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00;
  • 1.2 черга: з 12:00 до 16:00, з 22:30 до 24:00;
  • 2.1 черга: з 1:30 до 5:30, з 12:00 до 16:00, з 22:30 до 24:00;
  • 2.2 черга: з 1:30 до 5:30, з 12:00 до 16:00;
  • 3.1 черга: з 6:00 до 9:00, з 15:30 до 19:30;
  • 3.2 черга: з 6:00 до 9:00, з 15:30 до 20:00;
  • 4.1 черга: з 5:00 до 9:00, з 15:30 до 19:30;
  • 4.2 черга: з 5:00 до 9:00, з 10:00 до 12:00, з 15:30 до 19:30;
  • 5.1 черга: з 0:00 до 2:00, з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00;
  • 5.2 черга: з 0:00 до 2:00, з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 20:00;
  • 6.1 черга: з 8:30 до 12:30, з 19:00 до 23:00;
  • 6.2 черга: з 8:30 до 15:30, з 19:00 до 23:00.

Також були опубліковані графіки для абонентів ЦЕК у Дніпропетровській області, де електрику буде відключено у наступні періоди:

  • 1.1 черга: з 6:00 до 8:30, з 15:30 до 19:00;
  • 1.2 черга: з 6:00 до 8:30, з 15:30 до 19:00;
  • 2.1 черга: з 5:00 до 8:30, з 12:00 до 19:00;
  • 2.2 черга: з 5:00 до 8:30, з 15:30 до 19:00;
  • 3.1 черга: з 8:30 до 12:00, з 19:00 до 22:00;
  • 3.2 черга: з 8:30 до 12:00, з 15:30 до 22:00;
  • 4.1 черга: з 0:00 до 1:30, з 8:30 до 12:00, з 19:00 до 22:00;
  • 4.2 черга: з 0:00 до 1:30, з 8:30 до 12:00, з 19:00 до 20:00;
  • 5.1 черга: з 1:30 до 5:00, з 12:00 до 15:30;
  • 5.2 черга: з 1:30 до 5:00, з 12:00 до 15:30, з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 черга: з 12:00 до 15:30, з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга: з 10:00 до 15:30, з 22:00 до 24:00.

На тлі цього, читайте прогноз енергетиків про те, який режим відключень світла чекає Україну цієї зими.